| Tag | Description |
| Â <!--...--> | Â Defines a comment |
| Â <!DOCTYPE>Â | Â Defines the document type |
| Â <a> | Â Defines a hyperlink |
| Â <abbr> | Â Defines an abbreviation or an acronym |
| Â <acronym> | Â Not supported in HTML5. Use <abbr> instead. |
| Â Defines an acronym |
| Â <address> | Â Defines contact information for the author/owner of a document |
| Â <applet> | Â Not supported in HTML5. Use <embed> or <object> instead. |
| Â Defines an embedded applet |
| Â <area> | Â Defines an area inside an image-map |
| Â <article> | Â Defines an article |
| Â <aside> | Â Defines content aside from the page content |
| Â <audio> | Â Defines sound content |
| Â <b> | Â Defines bold text |
| Â <base> | Â Specifies the base URL/target for all relative URLs in a document |
| Â <basefont> | Â Not supported in HTML5. Use CSS instead. |
| Â Specifies a default color, size, and font for all text in a document |
| Â <bdi> | Â Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it |
| Â <bdo> | Â Overrides the current text direction |
| Â <big> | Â Not supported in HTML5. Use CSS instead. |
| Â Defines big text |
| Â <blockquote> | Â Defines a section that is quoted from another source |
| Â <body> | Â Defines the document's body |
| Â <br> | Â Defines a single line break |
| Â <button> | Â Defines a clickable button |
| Â <canvas> | Â Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript) |
| Â <caption> | Â Defines a table caption |
| Â <center> | Â Not supported in HTML5. Use CSS instead. |
| Â Defines centered text |
| Â <cite> | Â Defines the title of a work |
| Â <code> | Â Defines a piece of computer code |
|  <col> |  Specifies column properties for each column within a <colgroup> element |
| Â <colgroup> | Â Specifies a group of one or more columns in a table for formatting |
| Â <datalist> | Â Specifies a list of pre-defined options for input controls |
| Â <dd> | Â Defines a description/value of a term in a description list |
| Â <del> | Â Defines text that has been deleted from a document |
| Â <details> | Â Defines additional details that the user can view or hide |
| Â <dfn> | Â Represents the defining instance of a term |
| Â <dialog> | Â Defines a dialog box or window |
| Â <dir> | Â Not supported in HTML5. Use <ul> instead. |
| Â Defines a directory list |
| Â <div> | Â Defines a section in a document |
| Â <dl> | Â Defines a description list |
| Â <dt> | Â Defines a term/name in a description list |
|  <em> |  Defines emphasized text |
| Â <embed> | Â Defines a container for an external (non-HTML) application |
| Â <fieldset> | Â Groups related elements in a form |
| Â <figcaption> | Â Defines a caption for a <figure> element |
| Â <figure> | Â Specifies self-contained content |
| Â <font> | Â Not supported in HTML5. Use CSS instead. |
| Â Defines font, color, and size for text |
| Â <footer> | Â Defines a footer for a document or section |
| Â <form> | Â Defines an HTML form for user input |
| Â <frame> | Â Not supported in HTML5. |
| Â Defines a window (a frame) in a frameset |
| Â <frameset> | Â Not supported in HTML5. |
| Â Defines a set of frames |
| Â <h1> to <h6> | Â Defines HTML headings |
| Â <head> | Â Defines information about the document |
| Â <header> | Â Defines a header for a document or section |
| Â <hr> | Â Defines a thematic change in the content |
| Â <html> | Â Defines the root of an HTML document |
| Â <i> | Â Defines a part of text in an alternate voice or mood |
| Â <iframe> | Â Defines an inline frame |
| Â <img> | Â Defines an image |
| Â <input> | Â Defines an input control |
| Â <ins> | Â Defines a text that has been inserted into a document |
| Â <kbd> | Â Defines keyboard input |
| Â <keygen> | Â Defines a key-pair generator field (for forms) |
|  <label> |  Defines a label for an <input> element |
| Â <legend> | Â Defines a caption for a <fieldset> element |
| Â <li> | Â Defines a list item |
| Â <link> | Â Defines the relationship between a document and an external resource (most used to link to style sheets) |
| Â <main> | Â Specifies the main content of a document |
| Â <map> | Â Defines a client-side image-map |
| Â <mark> | Â Defines marked/highlighted text |
| Â <menu> | Â Defines a list/menu of commands |
| Â <menuitem> | Â Defines a command/menu item that the user can invoke from a popup menu |
| Â <meta> | Â Defines metadata about an HTML document |
| Â <meter> | Â Defines a scalar measurement within a known range (a gauge) |
| Â <nav> | Â Defines navigation links |
| Â <noframes> | Â Not supported in HTML5. |
| Â Defines an alternate content for users that do not support frames |
| Â <noscript> | Â Defines an alternate content for users that do not support client-side scripts |
| Â <object> | Â Defines an embedded object |
| Â <ol> | Â Defines an ordered list |
| Â <optgroup> | Â Defines a group of related options in a drop-down list |
| Â <option> | Â Defines an option in a drop-down list |
| Â <output> | Â Defines the result of a calculation |
| Â <p> | Â Defines a paragraph |
| Â <param> | Â Defines a parameter for an object |
| Â <pre> | Â Defines preformatted text |
| Â <progress> | Â Represents the progress of a task |
| Â <q> | Â Defines a short quotation |
| Â <rp> | Â Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations |
| Â <rt> | Â Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography) |
| Â <ruby> | Â Defines a ruby annotation (for East Asian typography) |
| Â <s> | Â Defines text that is no longer correct |
| Â <samp> | Â Defines sample output from a computer program |
| Â <script> | Â Defines a client-side script |
| Â <section> | Â Defines a section in a document |
| Â <select> | Â Defines a drop-down list |
| Â <small> | Â Defines smaller text |
| Â <source> | Â Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>) |
| Â <span> | Â Defines a section in a document |
| Â <strike> | Â Not supported in HTML5. Use <del> or <s> instead. |
| Â Defines strikethrough text |
| Â <strong> | Â Defines important text |
| Â <style> | Â Defines style information for a document |
| Â <sub> | Â Defines subscripted text |
| Â <summary> | Â Defines a visible heading for a <details> element |
| Â <sup> | Â Defines superscripted text |
| Â <table> | Â Defines a table |
| Â <tbody> | Â Groups the body content in a table |
| Â <td> | Â Defines a cell in a table |
| Â <textarea> | Â Defines a multiline input control (text area) |
| Â <tfoot> | Â Groups the footer content in a table |
| Â <th> | Â Defines a header cell in a table |
| Â <thead> | Â Groups the header content in a table |
| Â <time> | Â Defines a date/time |
| Â <title> | Â Defines a title for the document |
| Â <tr> | Â Defines a row in a table |
| Â <track> | Â Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>) |
| Â <tt> | Â Not supported in HTML5. Use CSS instead. |
| Â Defines teletype text |
| Â <u> | Â Defines text that should be stylistically different from normal text |
| Â <ul> | Â Defines an unordered list |
| Â <var> | Â Defines a variable |
| Â <video> | Â Defines a video or movie |
| Â <wbr> | Â Defines a possible line-break |